|
NEP 2.7.0
NetCDF Extension Pack
|
Macros | |
| #define | NEP_FORMAT_NAME_GEOTIFF "GeoTIFF" |
| #define | NEP_FORMAT_NAME_CDF "NASA CDF" |
| #define | NEP_FORMAT_NAME_GRIB2 "GRIB2" |
| #define | NEP_FORMAT_NAME_FITS "FITS" |
| #define | NEP_FORMAT_NAME_PDS4 "PDS4" |
Human-readable display name strings for each NEP format handler. These are used in log messages, error output, and .ncrc UDF registration entries to identify the active handler. Use these macros rather than hard-coded strings to ensure consistent naming across the library.
| Macro | Value | Format |
|---|---|---|
| NEP_FORMAT_NAME_GEOTIFF | "GeoTIFF" | GeoTIFF / BigTIFF |
| NEP_FORMAT_NAME_GRIB2 | "GRIB2" | GRIB2 meteorological |
| NEP_FORMAT_NAME_FITS | "FITS" | FITS astronomical |
| NEP_FORMAT_NAME_CDF | "NASA CDF" | NASA CDF space physics |
| NEP_FORMAT_NAME_PDS4 | "PDS4" | NASA/ESA PDS4 planetary |
| #define NEP_FORMAT_NAME_CDF "NASA CDF" |
NASA CDF format display name
| #define NEP_FORMAT_NAME_FITS "FITS" |
FITS format display name
| #define NEP_FORMAT_NAME_GEOTIFF "GeoTIFF" |
GeoTIFF format display name
| #define NEP_FORMAT_NAME_GRIB2 "GRIB2" |
GRIB2 format display name
| #define NEP_FORMAT_NAME_PDS4 "PDS4" |
PDS4 format display name